<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Simply</title>
	<atom:link href="http://www.simply.com/blogit/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simply.com/blogit</link>
	<description>Simply Advertising</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 09:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Come diventare Publisher Simply passo dopo passo by carriglio</title>
		<link>http://www.simply.com/blogit/simply-publisher/come-diventare-publisher-simply-passo-dopo-passo.html/comment-page-1#comment-437</link>
		<dc:creator>carriglio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simply.com/blogit/?p=1723#comment-437</guid>
		<description>Desidererei sapere se il denaro maturato può essere da voi versato su paypal.
Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desidererei sapere se il denaro maturato può essere da voi versato su paypal.<br />
Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on … Simply User Clusters – innovativo per il targeting by insiders.blog.dada.net &#187; Blog Archive &#187; Simply.com: algoritmo cluster</title>
		<link>http://www.simply.com/blogit/simply-publisher/simply-user-clusters-innovativo-per-il-targeting.html/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>insiders.blog.dada.net &#187; Blog Archive &#187; Simply.com: algoritmo cluster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simply.com/blogit/?p=632#comment-287</guid>
		<description>[...] già parlato dell’algoritmo proprietario Cluster di Simply basato su un sofisticato meccanismo di targeting che studia gruppi di utenti con una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato dell’algoritmo proprietario Cluster di Simply basato su un sofisticato meccanismo di targeting che studia gruppi di utenti con una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Online Advertising Market Report a cura di Simply Labs by michele</title>
		<link>http://www.simply.com/blogit/news/online-advertising-market-report-a-cura-di-simply-labs.html/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simply.com/blogit/?p=1813#comment-236</guid>
		<description>salve. ottimo report! ho provato a fare il download della versione in inglese ma mi dà sempre quella in italian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve. ottimo report! ho provato a fare il download della versione in inglese ma mi dà sempre quella in italian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Simply.com chiaro e semplice (2) by Simply.com in modo chiaro e semplice (1) - Simply</title>
		<link>http://www.simply.com/blogit/news/simply-com-chiaro-e-semplice-2.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Simply.com in modo chiaro e semplice (1) - Simply</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simply.com/blogit/?p=1260#comment-63</guid>
		<description>[...] il tuo sito web      News, Novità Menù     &#171; Evoluzioni nel settore del Digital Advertising Simply.com chiaro e semplice (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il tuo sito web      News, Novità Menù     &laquo; Evoluzioni nel settore del Digital Advertising Simply.com chiaro e semplice (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Simply nella mappa del mercato europeo del web advertising by statisticheonline.it</title>
		<link>http://www.simply.com/blogit/news/simply-nella-mappa-del-mercato-europeo-del-web-advertising.html/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>statisticheonline.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simply.com/blogit/?p=1484#comment-37</guid>
		<description>Qui potete trovare la traduzione italiana:
http://www.statisticheonline.it/2010/09/mappa-del-mercato-display-in-europa.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui potete trovare la traduzione italiana:<br />
<a href="http://www.statisticheonline.it/2010/09/mappa-del-mercato-display-in-europa.html" rel="nofollow">http://www.statisticheonline.it/2010/09/mappa-del-mercato-display-in-europa.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on … Simply User Clusters – innovativo per il targeting by Simply.com presente all&#8217;ad:tech London 2010 - Simply</title>
		<link>http://www.simply.com/blogit/simply-publisher/simply-user-clusters-innovativo-per-il-targeting.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Simply.com presente all&#8217;ad:tech London 2010 - Simply</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simply.com/blogit/?p=632#comment-24</guid>
		<description>[...] Tra l’altro proprio all’ad:tech sarà presentato in anteprima l’algoritmo di Cluster TargetingTM che, basandosi sull’analisi delle similitudini dei profili di navigazione, associa gruppi di utenti sensibili allo stesso messaggio pubblicitario, ottenendo ottimi risultati in termini di conversione (per saperne di più, leggi questo post). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tra l’altro proprio all’ad:tech sarà presentato in anteprima l’algoritmo di Cluster TargetingTM che, basandosi sull’analisi delle similitudini dei profili di navigazione, associa gruppi di utenti sensibili allo stesso messaggio pubblicitario, ottenendo ottimi risultati in termini di conversione (per saperne di più, leggi questo post). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

