Wählen Sie ein Produkt, um mit der Bestellung fortzufahren
Wählen Sie Ihr Simply.com-Webhosting
Was ist Webhosting?
Ein Webhosting-Paket enthält Platz für die Website, E-Mail-Konten und die Domain, mit einer Vielzahl von intelligenten und benutzerfreundlichen Funktionen - alles, was Sie zum Starten benötigen.
Basic Suite
10 GB Websiteplatz
Unbegrenzt E-Mail-Konten
Kostenloser SSL-Schutz
Webdesigner
1-Klick-Installer mit WordPress™
14 Tage Geld-zurück-Garantie
Nur Domains
Smart DNS-Verwaltung
301 URL-Weiterleitung
Schnelle DNS-Konfigurationen
Kann immer auf Webhosting aufgerüstet werden
Unsere Kunden lieben uns
Finden Sie das Paket, das zu Ihnen passt
Basis-SuiteBestellen |
Beliebt
Standard-SuiteBestellen |
Pro-SuiteBestellen |
Enterprise-SuiteBestellen |
Nur DomainsBestellen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Preis erstes Jahr |
0,49 €/Mon. |
0,53 €/Mon. |
3 €/Mon. |
4 €/Mon. |
0 €/Mon. |
| Webspace | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - |
| MySQL-Datenbank Speicherplatz | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | - |
| Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | - |
| Anzahl der E-Mail-Konten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | - |
| CPU-Kerne | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - |
| Webmail, IMAP & POP3 | - | ||||
| HTTPS-Schutz | - | ||||
| Let's Encrypt SSL | - | ||||
| Website-Malware-Scanner | - | ||||
| Webdesigner | 1 Seite | 5 Seiten | Unbegrenzte Seiten | Unbegrenzte Seiten | - |
| Website-Firewall | - | ||||
| Ticket-Support | |||||
| Telefonischer Support | |||||
| Virus- und Spamfilter | - | ||||
| FTP-Zugang | - | ||||
| Vollständiges Backup, täglich | - | ||||
| 1-Klick-Installation | - | ||||
| WordPress-Werkzeuge | - | ||||
| Auftragsverarbeitungsvertrag (DSGVO) | |||||
| Online-Dateimanager | - | ||||
| ASP oder PHP | - | ||||
| ASP.NET & .NET Core | - | ||||
| Redis-Instanzen | 1 | 2 | - | ||
| MySQL-Datenbanken | 2 | 5 | 10 | 15 | - |
| MS SQL-Datenbanken | 1 | 2 | 3 | - | |
| Kostenlose Subdomains | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | - |
| E-Mail-Kontingent | 2 GB/E-Mail-Konto | 8 GB/E-Mail-Konto | 16 GB/E-Mail-Konto | 64 GB/E-Mail-Konto | - |
| Cronjobs | - | ||||
| PostgreSQL-Datenbanken | 2 | 5 | - | ||
| SSH-Zugang | - | ||||
| Option für weitere Domains | - | ||||
| Besuchsstatistik | - | ||||
| URL-Weiterleitung (301) | |||||
| DNS-Verwaltung | |||||
| DNS-Konfigurationen | |||||
| Anonymes WHOIS | |||||
| 14 Tage Geld-zurück-Garantie | - | ||||
| CO2 neutrales Produkt | |||||
Erweiterte Details |
|||||
| Temporäre URL | - | ||||
| Geografisch getrennte Nameserver | |||||
| DNSSEC-Signierung | |||||
| Detaillierte Betriebsübersicht | - | ||||
| Überwachung rund um die Uhr | |||||
| Domain Backorder-Dienst | |||||
| FTPS (FTP-SSL) Zugang | - | ||||
| POP3S & IMAPS Zugang | - | ||||
| SMTP-Server (Port 25/587) | - | ||||
| HTTP/2 | - | ||||
| HTTP/3 Quic | - | ||||
| TLS 1.2 | - | ||||
| TLS 1.3 | - | ||||
| IPv6-Nameserver | |||||
| DDOS-Schutz | |||||
| MySQL-Version | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - |
| Deutsche MS SQL-Version | - | 2022 | 2022 | 2022 | - |
| MS SQL Speicherplatz | - | 15 GB/Datenbank | 15 GB/Datenbank | 15 GB/Datenbank | - |
| PostgreSQL-Version | - | - | 17 | 17 | - |
| CPU-Typ | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | - |
| Festplattentyp | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
PHP-Suiten Technische Details |
|||||
| Webserver | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - |
| PHP-Threads | 5 | 15 | 30 | 40 | - |
| PHP-Versionen | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | - |
| PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - |
| PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - |
| PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - |
| Maximale Inodes | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
| WP-CLI und Composer | - | ||||
| ionCube | - | ||||
| NodeJS / NPM | - | ||||
| ImageMagick | - | ||||
| .htaccess-Funktionen | - | ||||
| mod_rewrite | - | ||||
| mod_expire & mod_headers | - | ||||
ASP-Suiten Technische Details |
|||||
| Webserver | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - |
| Self-contained deployment | - | ||||
| Umbraco kompatibel | - | ||||
| IIS integrierter Modus | - | ||||
| URL Rewrite | - | ||||
| Web bereitstellen | - | ||||
| MS Access | - | ||||
| Zugang mit IIS-Manager | - | ||||
| ASP.NET MVC | - | ||||
| Erstellungsgebühr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 € |
| Preis pro Monat | 6,99 €/Mon. | 12 €/Mon. | 21 €/Mon. | 32 €/Mon. | 0 €/Mon. |
| Im ersten Jahr | 5,88 € | 6,36 € | 36 € | 48 € | 7 € |
| Gesamt pro Folgejahr | 83,88 €/Jahr | 144 €/Jahr | 252 €/Jahr | 384 €/Jahr | 0 €/Jahr |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Zusätzliche Leistungen
Die Preise beziehen sich auf zusätzliche Leistungen, d. h., Dienstleistungen abgesehen von denen bereits für jedes Produkt enthaltenen Leistungen. Zusätzliche Dienstleistungen können über unserer Kontrollpanel bestellt werden.
| Erstellungsgebühr | Preis pro Monat | |
|---|---|---|
| Domänenalias | 7 € | 0 € |
| SSL DV-Zertifikat (1 Jahr) | 45 € | 0 € |
| SSL wildcard DV-Zertifikat (1 Jahr) | 100 € | 0 € |