Elige tu alojamiento web de Simply.com
¿Qué es un webhotel?
Un alojamiento web incluye espacio para el sitio web, cuentas de correo electrónico y el dominio, con un montón de funciones inteligentes y fáciles de usar: todo lo que necesitas para empezar.
Basic Suite
10 GB espacio en el sitio web
Ilimitado cuentas de correo electrónico
Protección SSL gratuita
Diseñador de sitios web
1-Click installer con WordPress™
14 días de garantía de devolución de dinero
Dominios kun
Administración de Smart DNS
301 redirección de URL
Configuraciones rápidas de DNS
Siempre se puede actualizar a un alojamiento web
Nuestros clientes nos aman
Encuentra el paquete que se adapta a ti
| Suite BásicaOrdenar | 
                                            Popular
                                         Suite estándarOrdenar | Pro SuiteOrdenar | Suite EmpresarialOrdenar | Dominios kunOrdenar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer año | 0,58 US$/md | 0,63 US$/md | 3,54 US$/md | 4,72 US$/md | 0 US$/md | 
| plaza web | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - | 
| espacio de base de datos MySQL | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | - | 
| Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | - | 
| Número de cuentas de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | - | 
| núcleo de CPU | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 
| Memoria | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - | 
| Webmail, IMAP y POP3 | - | ||||
| Protección HTTPS | - | ||||
| Let's Encrypt SSL | - | ||||
| Escáner de Malware para Sitios Web | - | ||||
| Diseñador de sitios web | Lado 1 | 5 sidras | Páginas ilimitadas | Páginas ilimitadas | - | 
| Cortafuegos del sitio web | - | ||||
| Soporte de tickets | |||||
| Soporte telefónico | |||||
| Filtro de virus y spam | - | ||||
| Acceso FTP | - | ||||
| Copia de seguridad diaria completa | - | ||||
| Instalación con 1 clic | - | ||||
| WordPress herramientas | - | ||||
| Acuerdo de tratamiento de datos (GDPR) | |||||
| Administrador de archivos en línea | - | ||||
| ASP o PHP | - | ||||
| ASP.NET & .NET Core | - | ||||
| Instancias Redis | 1 | 2 | - | ||
| bases de datos MySQL | 2 | 5 | 10 | 15 | - | 
| MS SQL bases de datos | 1 | 2 | 3 | - | |
| Gratis subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | - | 
| Cuota de correo electrónico | 2 GB/cuenta de correo | 8 GB/cuenta de correo | 16 GB/cuenta de correo | 64 GB/cuenta de correo | - | 
| Tareas programadas | - | ||||
| Bases de datos PostgreSQL | 2 | 5 | - | ||
| acceso SSH | - | ||||
| Posibilidad de múltiples dominios | - | ||||
| Estadísticas de visitas | - | ||||
| URL redirección (301) | |||||
| Administración de DNS | |||||
| Configuraciones de DNS | |||||
| Anónimo WHOIS | |||||
| 14 días garantía de devolución de dinero | - | ||||
| Producto neutral en CO2 | |||||
| Detalles ampliados | |||||
| URL temporal | - | ||||
| Servidores de nombres geográficamente separados | |||||
| Firma DNSSEC | |||||
| Descripción detallada de operaciones | - | ||||
| Vigilancia las 24 horas | |||||
| Servicio de backorder de dominios | |||||
| Acceso FTPS (FTP-SSL) | - | ||||
| Acceso POP3S e IMAPS | - | ||||
| Servidor SMTP (Puerto 25/587) | - | ||||
| HTTP/2 | - | ||||
| HTTP/3 Quic | - | ||||
| TLS 1.2 | - | ||||
| TLS 1.3 | - | ||||
| servidores de nombres IPv6 | |||||
| protección DDOS | |||||
| versión de MySQL | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | 
| versión de MS SQL | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 
| MS SQL espacio | - | 15 GB/base de datos | 15 GB/base de datos | 15 GB/base de datos | - | 
| versión de PostgreSQL | - | - | 17 | 17 | - | 
| tipo de CPU | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | - | 
| Tipo de disco | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - | 
| PHP suite Detalles técnicos | |||||
| Servidor web | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - | 
| Hilos PHP | 5 | 15 | 30 | 40 | - | 
| versiones de PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | - | 
| PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - | 
| PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| Máximos inodos | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 
| WP-CLI y Composer | - | ||||
| ionCube | - | ||||
| NodeJS / NPM | - | ||||
| ImageMagick | - | ||||
| Funciones .htaccess | - | ||||
| mod_rewrite | - | ||||
| mod_expire & mod_headers | - | ||||
| ASP suite Detalles técnicos | |||||
| Servidor web | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - | 
| Self-contained deployment | - | ||||
| compatible con Umbraco | - | ||||
| Modo Integrado de IIS | - | ||||
| URL Rewrite | - | ||||
| Implementación web | - | ||||
| MS Access | - | ||||
| Acceso con IIS Manager | - | ||||
| ASP.NET MVC | - | ||||
| Tarifa de creación | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8,26 US$ | 
| Precio por mes | 8,25 US$/md | 14,16 US$/md | 24,78 US$/md | 37,76 US$/md | 0 US$/md | 
| En el primer año | 6,94 US$ | 7,50 US$ | 42,48 US$ | 56,64 US$ | 8,26 US$ | 
| I alt por. año siguiente | 98,98 US$/año | 169,92 US$/año | 297,36 US$/año | 453,12 US$/año | 0 US$/año | 
| Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | |
Compra adicional
Los precios a continuación son para servicios adicionales, es decir, servicios además de los que ya están incluidos con cada producto. Los servicios adicionales se pueden solicitar a través de nuestro panel de control.
| Tarifa de creación | Precio por mes | |
|---|---|---|
| Alias de dominio | 8,26 US$ | 0 US$ | 
| Certificado SSL DV (1 año) | 53,10 US$ | 0 US$ | 
| Certificado SSL comodín DV (1 año) | 118 US$ | 0 US$ |