Wybierz swój hosting w Simply.com
Co to jest hosting?
Usługa hostingu obejmuje miejsce na Twoją stronę internetową, konta pocztowe i domenę, wraz z mnóstwem inteligentnych i łatwych w użyciu funkcji – wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć.
Basic Suite
10 GB miejsca na stronie internetowej
Bez ograniczeń kont e-mail
Bezpłatna ochrona SSL
Projektant strony internetowej
Instalacja jednym kliknięciem z WordPress™
14 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Tylko domeny
Inteligentna administracja DNS
Przekierowanie URL 301
Szybkie konfiguracje DNS
Zawsze można rozszerzyć do hostingu
Nasi klienci nas uwielbiają
Znajdź pakiet, który pasuje do Ciebie
| Basic SuiteZamów | 
                                            Popularny
                                         Standard SuiteZamów | Pro SuiteZamów | Enterprise SuiteZamów | Tylko domenyZamów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena za pierwszy rok | 0,58 USD/mies. | 0,63 USD/mies. | 3,54 USD/mies. | 4,72 USD/mies. | 0 USD/mies. | 
| Przestrzeń na stronę internetową | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - | 
| Miejsce na bazę danych MySQL | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - | 
| Szerokość pasma | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - | 
| Liczba kont e-mail | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - | 
| Rdzenie procesora | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 
| Pamięć | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - | 
| Webmail, IMAP i POP3 | - | ||||
| Ochrona HTTPS | - | ||||
| Let's Encrypt SSL | - | ||||
| Website Malware Scanner | - | ||||
| Projektant strony internetowej | 1 strona | 5 stron | Nieograniczone strony | Nieograniczone strony | - | 
| Zapora strony internetowej | - | ||||
| Pisemne-wsparcie | |||||
| Wsparcie telefoniczne | |||||
| Filtr antywirusowy i antyspamowy | - | ||||
| Dostęp do FTP | - | ||||
| Codzienna pełna kopia zapasowa | - | ||||
| Instalacja jednym kliknięciem | - | ||||
| Narzędzia WordPress | - | ||||
| Umowa powierzenia przetwarzania danych (RODO) | |||||
| Menedżer plików online | - | ||||
| ASP lub PHP | - | ||||
| ASP.NET & .NET Core | - | ||||
| Instancje Redis | 1 | 2 | - | ||
| Bazy danych MySQL | 2 | 5 | 10 | 15 | - | 
| Bazy danych MS SQL | 1 | 2 | 3 | - | |
| Darmowe subdomeny | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - | 
| Limit dla poczty elektronicznej | 2 GB/konto e-mail | 8 GB/konto e-mail | 16 GB/konto e-mail | 64 GB/konto e-mail | - | 
| Zadania cron | - | ||||
| Bazy danych PostgreSQL | 2 | 5 | - | ||
| Dostęp przez SSH | - | ||||
| Możliwość korzystania z wielu domen | - | ||||
| Statystyka odwiedzin | - | ||||
| Przekierowanie URL (301) | |||||
| Administracja DNS | |||||
| Konfiguracje DNS | |||||
| Anonimowy WHOIS | |||||
| 14 dni gwarancji zwrotu pieniędzy | - | ||||
| Produkt neutralny pod względem CO2 | |||||
| Więcej szczegółów | |||||
| Tymczasowy adres URL | - | ||||
| Geograficznie oddzielone serwery nazw | |||||
| Podpisywanie DNSSEC | |||||
| Szczegółowy przegląd operacji | - | ||||
| Całodobowy nadzór | |||||
| Obsługa zamówień oczekujących (backorder) dla domen | |||||
| Dostęp do FTPS (FTP-SSL) | - | ||||
| Dostęp do POP3S i IMAPS | - | ||||
| Serwer SMTP (Port 25/587) | - | ||||
| HTTP/2 | - | ||||
| HTTP/3 Quic | - | ||||
| TLS 1.2 | - | ||||
| TLS 1.3 | - | ||||
| Serwery nazw IPv6 | |||||
| Ochrona przed DDOS | |||||
| Wersja MySQL | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | 
| Wersja MS SQL | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 
| Miejsce na MS SQL | - | 15 GB/baza danych | 15 GB/baza danych | 15 GB/baza danych | - | 
| Wersja PostgreSQL | - | - | 17 | 17 | - | 
| Typ CPU | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | - | 
| Typ dysku | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - | 
| Środowiska PHP Dane techniczne | |||||
| Serwer internetowy | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - | 
| Wątki PHP | 5 | 15 | 30 | 40 | - | 
| Wersje PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | - | 
| PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - | 
| PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| Maksymalna liczba i-węzłów | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 
| WP-CLI i Composer | - | ||||
| ionCube | - | ||||
| NodeJS / NPM | - | ||||
| ImageMagick | - | ||||
| funkcje .htaccess | - | ||||
| mod_rewrite | - | ||||
| mod_expire & mod_headers | - | ||||
| Środowiska ASP Dane techniczne | |||||
| Serwer internetowy | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - | 
| Self-contained deployment | - | ||||
| Kompatybilny z Umbraco | - | ||||
| IIS Integrated Mode | - | ||||
| URL Rewrite | - | ||||
| Web Deploy | - | ||||
| MS Access | - | ||||
| Dostęp za pomocą IIS Manager | - | ||||
| ASP.NET MVC | - | ||||
| Opłata za utworzenie | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 8,26 USD | 
| Cena za miesiąc | 8,25 USD/mies. | 14,16 USD/mies. | 24,78 USD/mies. | 37,76 USD/mies. | 0 USD/mies. | 
| Łącznie w pierwszym roku | 6,94 USD | 7,50 USD | 42,48 USD | 56,64 USD | 8,26 USD | 
| Łączna cena za następny rok | 98,98 USD/rok | 169,92 USD/rok | 297,36 USD/rok | 453,12 USD/rok | 0 USD/rok | 
| Zamów | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów | |
Dokup
Poniższe ceny dotyczą usług dodatkowych, tzn. usług wykraczających poza te, które są już zawarte w poszczególnych produktach. Usługi dodatkowe można zamówić za pośrednictwem naszego panelu sterowania.
| Opłata za utworzenie | Cena za miesiąc | |
|---|---|---|
| Alias domeny | 8,26 USD | 0 USD | 
| Certyfikat SSL DV (1 rok) | 53,10 USD | 0 USD | 
| SSL wildcard DV-certyfikat (1 rok) | 118 USD | 0 USD |