Vali oma Simply.com veebimajutus
Mis on veebimajutus?
Veebimajutus sisaldab ruumi veebisaidile, e-posti kontodele ja domeenile, koos hulga nutikate ja kasutajasõbralike funktsioonidega - kõik, mida vajad, et alustada.
Basic Suite
10 GB veebilehe ruum
Piiramatu e-postikontod
Tasuta SSL-kaitse
Veebidisainer
1-klõpsuline installija WordPressiga™
14 päeva raha tagasi garantii
Ainult domeenid
Nutikas DNS haldus
301 URL ümbersuunamine
Kiired DNS konfiguratsioonid
Võib alati uuendada veebimajutusele
Meie kliendid armastavad meid
Leia endale sobiv pakett
| Põhiline pakettTelli | 
                                            Populaarne
                                         Standard pakettTelli | Pro pakettTelli | Enterprise pakettTelli | Ainult domeenidTelli | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esimene aasta hind | 0,58 $/kuu | 0,63 $/kuu | 3,54 $/kuu | 4,72 $/kuu | 0 $/kuu | 
| Veebipind | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - | 
| MySQL andmebaasi ruum | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | - | 
| ribalaius | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | - | 
| E-posti kontode arv | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | - | 
| CPU-tuumad | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 
| Mälu | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - | 
| Veebmail, IMAP & POP3 | - | ||||
| HTTPS-kaitse | - | ||||
| Let's Encrypt SSL | - | ||||
| Veebilehe pahavara skanner | - | ||||
| Veebidisainer | 1 lehekülg | 5 lehekülge | Piiramatu lehekülgi | Piiramatu lehekülgi | - | 
| Veebisaidi tulemüür | - | ||||
| Pilet-tugi | |||||
| telefonitugi | |||||
| Viirus- & rämpsposti filter | - | ||||
| FTP juurdepääs | - | ||||
| Täielik igapäevane varundus | - | ||||
| 1-klõpsuline installatsioon | - | ||||
| WordPress tööriistad | - | ||||
| Andmetöötleja leping (GDPR) | |||||
| Veebifailihaldur | - | ||||
| ASP või PHP | - | ||||
| ASP.NET & .NET Core | - | ||||
| Redis instantsid | 1 | 2 | - | ||
| MySQL andmebaasid | 2 | 5 | 10 | 15 | - | 
| MS SQL andmebaasid | 1 | 2 | 3 | - | |
| Tasuta alamdomeenid | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | Piiramatu | - | 
| E-posti kvota | 2 GB/e-posti konto | 8 GB/e-posti konto | 16 GB/e-posti konto | 64 GB/e-posti konto | - | 
| Cronjobid | - | ||||
| PostgreSQL andmebaasid | 2 | 5 | - | ||
| SSH juurdepääs | - | ||||
| Võimalus mitmele domeenile | - | ||||
| Külastajate statistika | - | ||||
| URL-i ümbersuunamine (301) | |||||
| DNS haldus | |||||
| DNS-konfiguratsioonid | |||||
| Anonüümne WHOIS | |||||
| 14 päeva rahatagastamise garantii | - | ||||
| CO2 neutraalne toode | |||||
| Laiendatud üksikasjad | |||||
| Ajutine URL | - | ||||
| Geograafiliselt eraldatud nimiserverid | |||||
| DNSSEC allkirjastamine | |||||
| Üksikasjalik tööseisundi ülevaade | - | ||||
| 24-tunnine jälgimine | |||||
| Domeeni backorder teenus | |||||
| FTPS (FTP-SSL) juurdepääs | - | ||||
| POP3S & IMAPS juurdepääs | - | ||||
| SMTP server (Port 25/587) | - | ||||
| HTTP/2 | - | ||||
| HTTP/3 Quic | - | ||||
| TLS 1.2 | - | ||||
| TLS 1.3 | - | ||||
| IPv6 nimiserverid | |||||
| DDOS kaitse | |||||
| MySQL versioon | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | 
| MS SQL versioon | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 
| MS SQL ruum | - | 15 GB/andmebaas | 15 GB/andmebaas | 15 GB/andmebaas | - | 
| PostgreSQL versioon | - | - | 17 | 17 | - | 
| CPU tüüp | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | - | 
| Ketastüüp | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - | 
| PHP paketid Tehnilised üksikasjad | |||||
| Veebiserver | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - | 
| PHP niidud | 5 | 15 | 30 | 40 | - | 
| PHP versioonid | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | - | 
| PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - | 
| PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| Max inodes | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 
| WP-CLI ja Composer | - | ||||
| ionCube | - | ||||
| NodeJS / NPM | - | ||||
| ImageMagick | - | ||||
| .htaccess funktsioonid | - | ||||
| mod_rewrite | - | ||||
| mod_expire & mod_headers | - | ||||
| ASP paketid Tehnilised üksikasjad | |||||
| Veebiserver | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - | 
| Self-contained deployment | - | ||||
| Umbraco ühilduv | - | ||||
| IIS integreeritud režiim | - | ||||
| URL Rewrite | - | ||||
| Web Deploy | - | ||||
| MS Access | - | ||||
| Juurdepääs IIS Manageriga | - | ||||
| ASP.NET MVC | - | ||||
| registreerimistasu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,26 $ | 
| Hind kuus | 8,25 $/kuu | 14,16 $/kuu | 24,78 $/kuu | 37,76 $/kuu | 0 $/kuu | 
| Kokku esimesel aastal | 6,94 $ | 7,50 $ | 42,48 $ | 56,64 $ | 8,26 $ | 
| Kokku iga järgneva aasta eest | 98,98 $/aasta | 169,92 $/aasta | 297,36 $/aasta | 453,12 $/aasta | 0 $/aasta | 
| Telli | Telli | Telli | Telli | Telli | |
Lisand
Allpool toodud hinnad kehtivad lisateenustele, st teenustele lisaks sellele, mis juba igasse toote juurde kuulub. Lisateenuseid saab tellida meie juhtpaneeli kaudu.
| registreerimistasu | Hind kuus | |
|---|---|---|
| Domeeni alias | 8,26 $ | 0 $ | 
| SSL DV-sertifikaat (1 aasta) | 53,10 $ | 0 $ | 
| SSL Wildcard DV-sertifikaat (1 a) | 118 $ | 0 $ |