Usługa hostingu obejmuje miejsce na Twoją stronę internetową, konta pocztowe i domenę, wraz z mnóstwem inteligentnych i łatwych w użyciu funkcji – wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć.
2,25 zł/mies. pierwszy rok
Odnowienie: 25,50 zł/mies.
10 GB miejsca na stronę internetową
Nieograniczone konta pocztowe
Nieograniczona przepustowość
Instalacja jednym kliknięciem z WordPress™
14 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Inteligentna administracja DNS
Przekierowanie URL 301
Szybkie konfiguracje DNS
Zawsze można rozszerzyć do hostingu
Basic SuiteZamów |
Popularny
Standard SuiteZamów |
Pro SuiteZamów |
Enterprise SuiteZamów |
Tylko domenyZamów |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena za pierwszy rok |
2,25 zł/mies. |
8,50 zł/mies. |
12,75 zł/mies. |
17,00 zł/mies. |
Darmowy/mies. |
Przestrzeń na stronę internetową | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - |
Miejsce na bazę danych MySQL | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - |
Szerokość pasma | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - |
Liczba kont e-mail | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - |
Rdzenie procesora | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
Pamięć | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - |
Webmail, IMAP i POP3 | - | ||||
Ochrona HTTPS | - | ||||
Let’s Encrypt | - | ||||
Website Malware Scanner | - | ||||
Zapora strony internetowej | - | ||||
Pisemne-wsparcie | |||||
Wsparcie telefoniczne | |||||
Filtr antywirusowy i antyspamowy | - | ||||
Dostęp do FTP | - | ||||
Codzienna pełna kopia zapasowa | - | ||||
Instalacja jednym kliknięciem | - | ||||
Narzędzia WordPress | - | ||||
Umowa o przetwarzaniu danych (GDPR) | |||||
Menedżer plików online | - | ||||
ASP lub PHP | - | ||||
ASP.NET & .NET Core | - | ||||
Bazy danych MySQL | 2 | 5 | 10 | 15 | - |
Bazy danych MS SQL | 1 | 2 | 3 | - | |
Darmowe subdomeny | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | - |
Limit dla poczty elektronicznej | 2 GB/konto pocztowe | 8 GB/konto pocztowe | 16 GB/konto pocztowe | 64 GB/konto pocztowe | - |
Zadania cron | - | ||||
Dostęp przez SSH | - | ||||
Możliwość korzystania z wielu domen | - | ||||
Statystyka odwiedzin | - | ||||
Przekierowanie URL (301) | |||||
Administracja DNS | |||||
Konfiguracje DNS | |||||
Anonimowy WHOIS | |||||
14 dni gwarancji zwrotu pieniędzy | - | ||||
CO2 neutralt produkt | |||||
Więcej szczegółów |
|||||
Tymczasowy adres URL | - | ||||
Geograficznie oddzielone serwery nazw | |||||
Podpisywanie DNSSEC | |||||
Szczegółowy przegląd operacji | - | ||||
Całodobowy nadzór | |||||
Obsługa zamówień oczekujących (backorder) dla domen | |||||
Dostęp do FTPS (FTP-SSL) | - | ||||
Dostęp do POP3S i IMAPS | - | ||||
Serwer SMTP (Port 25/587) | - | ||||
HTTP/2 | - | ||||
TLS 1.3 | - | ||||
Serwery nazw IPv6 | |||||
Ochrona przed DDOS | |||||
Wersja MySQL | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - |
Wersja MS SQL | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |
Miejsce na MS SQL | - | 15 GB/baza danych | 15 GB/baza danych | 15 GB/baza danych | - |
Typ dysku | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
Środowiska PHP Dane techniczne |
|||||
Serwer internetowy | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - |
PHP-tråde | 5 | 15 | 30 | 40 | - |
Wersje PHP | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | - |
PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - |
PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - |
PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - |
Maksymalna liczba i-węzłów | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
WP-CLI i Composer | - | ||||
ionCube Loader | - | ||||
NodeJS / NPM | - | ||||
ImageMagick | - | ||||
funkcje .htaccess | - | ||||
mod_rewrite | - | ||||
mod_expire & mod_headers | - | ||||
Środowiska ASP Dane techniczne |
|||||
Serwer internetowy | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - |
Self-contained deployment | - | ||||
Wersja ASP.NET | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - |
Umbraco™ zgodna | - | ||||
IIS Integrated Mode | - | ||||
URL Rewrite | - | ||||
Web Deploy | - | ||||
MS Access | - | ||||
Dostęp za pomocą IIS Manager | - | ||||
ASP.NET MVC | - | ||||
Opłata za utworzenie | Darmowy | Darmowy | Darmowy | Darmowy | 29,75 zł |
Cena za miesiąc | 25,50 zł/mies. | 42,50 zł/mies. | 63,75 zł/mies. | 106,25 zł/mies. | Darmowy |
Łącznie w pierwszym roku | 27,03 zł | 102,00 zł | 153,00 zł | 204,00 zł | 29,75 zł |
Łączna cena za następny rok | 306,00 zł/rok | 510,00 zł/rok | 765,00 zł/rok | 1 275,00 zł/rok | Darmowy |
Zamów | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
Poniższe ceny dotyczą usług dodatkowych, tzn. usług wykraczających poza te, które są już zawarte w poszczególnych produktach. Usługi dodatkowe można zamówić za pośrednictwem naszego panelu sterowania.
Opłata za utworzenie | Cena za miesiąc | |
---|---|---|
Alias domeny | 29,75 zł | Darmowy |
SSL DV-Certifikat (1 år) | 191,25 zł | Darmowy |
SSL wildcard DV-Certifikat (1 år) | 425,00 zł | Darmowy |