Veldu vöru til að halda áfram með pöntunina
Veldu þína Simply.com vefsíðuhýsing
Hvað er vefhýsing?
Vefhýsingin inniheldur pláss fyrir heimasíðu, tölvupóstreikninga og lén, með fullt af snjöllum og notendavænum eiginleikum - allt sem þú þarft til að komast af stað.
Basic Suite
10 GB heimasíðupláss
Ótakmarkað pósthólf
Ókeypis SSL-vörn
vefsíðuhönnuður
1-Click uppsetning með WordPress™
14 daga endurgreiðsluábyrgð
Bara lén
Snjall DNS-stjórnun
301 URL-umstýring
Fljótleg DNS-stillingar
Ávallt er hægt að uppfæra í vefhýsingu
Viðskiptavinir okkar elska okkur
Finndu pakkann sem hentar þér
| GrunnpakkiPanta | 
                                            Vinsæll
                                         Staðlað SuitePanta | Pro SuitePanta | Enterprise SuitePanta | Bara lénPanta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verð á fyrsta ári | 0,58 USD/mánu. | 0,63 USD/mánu. | 3,54 USD/mánu. | 4,72 USD/mánu. | 0 USD/mánu. | 
| vefurpláss | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - | 
| MySQL-gagnagrunnspláss | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | - | 
| bandvídd | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | - | 
| Fjöldi tölvupóstreikninga | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | - | 
| CPU-kjarnar | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 
| Minni | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - | 
| Vefpóstur, IMAP & POP3 | - | ||||
| HTTPS-vernd | - | ||||
| Let's Encrypt SSL | - | ||||
| Vefsíða Malware Skönnari | - | ||||
| vefsíðuhönnuður | 1 síða | 5 síður | Ótakmarkaðar síður | Ótakmarkaðar síður | - | 
| Vefsíðu eldveggur | - | ||||
| Miða-stuðningur | |||||
| Símaaðstoð | |||||
| Vírussíun & ruslapóstasía | - | ||||
| FTP aðgangur | - | ||||
| Fullkomin dagleg afritun | - | ||||
| 1-smell uppsetning | - | ||||
| WordPress verkfæri | - | ||||
| Gagnavinnslusamningur (GDPR) | |||||
| Skráastjóri á netinu | - | ||||
| ASP eða PHP | - | ||||
| ASP.NET & .NET Core | - | ||||
| Redis eintök | 1 | 2 | - | ||
| MySQL gagnagrunnar | 2 | 5 | 10 | 15 | - | 
| MS SQL gagnagrunnar | 1 | 2 | 3 | - | |
| Ókeypis undirlén | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | Ótakmarkað | - | 
| Netfangakvóta | 2 GB/pósthólf | 8 GB/pósthólf | 16 GB/pósthólf | 64 GB/pósthólf | - | 
| Cronjobs | - | ||||
| PostgreSQL gagnagrunnar | 2 | 5 | - | ||
| SSH aðgangur | - | ||||
| Möguleiki á fleiri lénum | - | ||||
| Heimsóknartölfræði | - | ||||
| URL áframsending (301) | |||||
| DNS-stjórnun | |||||
| DNS-stillingar | |||||
| Nafnlaust WHOIS | |||||
| 14 daga peninga til baka trygging | - | ||||
| CO2 hlutlaus vara | |||||
| Útvíkkuð upplýsingar | |||||
| Tímabundin URL | - | ||||
| Landfræðilega aðskilin nafnþjónar | |||||
| DNSSEC-undirritun | |||||
| Nákvæm rekstraryfirlit | - | ||||
| 24-stunda eftirlit | |||||
| Lén backorder þjónusta | |||||
| FTPS (FTP-SSL) aðgangur | - | ||||
| POP3S & IMAPS aðgangur | - | ||||
| SMTP þjónn (Port 25/587) | - | ||||
| HTTP/2 | - | ||||
| HTTP/3 Quic | - | ||||
| TLS 1.2 | - | ||||
| TLS 1.3 | - | ||||
| IPv6 nafnþjónar | |||||
| DDOS vörn | |||||
| MySQL útgáfa | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | 
| MS SQL útgáfa | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 
| MS SQL pláss | - | 15 GB/gagnagrunnur | 15 GB/gagnagrunnur | 15 GB/gagnagrunnur | - | 
| PostgreSQL útgáfa | - | - | 17 | 17 | - | 
| CPU tegund | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | - | 
| Disktegund | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - | 
| PHP svitir Tæknilegar upplýsingar | |||||
| Vefsþjónn | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - | 
| PHP-þræðir | 5 | 15 | 30 | 40 | - | 
| PHP útgáfur | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | - | 
| PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - | 
| PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| Hámark inodes | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 
| WP-CLI og Composer | - | ||||
| ionCube | - | ||||
| NodeJS / NPM | - | ||||
| ImageMagick | - | ||||
| .htaccess aðgerðir | - | ||||
| mod_rewrite | - | ||||
| mod_expire & mod_headers | - | ||||
| ASP-pakkar Tæknilegar upplýsingar | |||||
| Vefsþjónn | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - | 
| Self-contained deployment | - | ||||
| Umbraco samhæft | - | ||||
| IIS samþættur stilling | - | ||||
| URL Rewrite | - | ||||
| Vefinnleiðing | - | ||||
| MS Access | - | ||||
| Aðgangur með IIS Manager | - | ||||
| ASP.NET MVC | - | ||||
| uppsetningargjald | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 8,26 USD | 
| Verð á mánuði | 8,25 USD/mánu. | 14,16 USD/mánu. | 24,78 USD/mánu. | 37,76 USD/mánu. | 0 USD/mánu. | 
| Samtals fyrsta ár | 6,94 USD | 7,50 USD | 42,48 USD | 56,64 USD | 8,26 USD | 
| Samtals pr. eftirkomandi ári | 98,98 USD/ár | 169,92 USD/ár | 297,36 USD/ár | 453,12 USD/ár | 0 USD/ár | 
| Panta | Panta | Panta | Panta | Panta | |
Viðbætur
Verðin hér að neðan eru fyrir aukþjónustu, þ.e. þjónustu sem kemur fyrir utan þær sem þegar fylgja hverju einasta vöru. Aukþjónustu má panta í gegnum stjórnborðið okkar.
| uppsetningargjald | Verð á mánuði | |
|---|---|---|
| Lénaviðnafn | 8,26 USD | 0 USD | 
| SSL DV-skírteini (1 ár) | 53,10 USD | 0 USD | 
| SSL wildcard DV-vottorð (1 ár) | 118 USD | 0 USD |