Et webhotel indeholder plads til hjemmeside, e-mail konti og domænet, med et hav af smarte og brugervenlige funktioner - alt hvad du har brug for, for at komme i gang.
4,97 kr./md første år
Fornyelse: 37,50 kr./md
10 GB hjemmesideplads
Ubegrænset e-mail konti
Ubegrænset båndbredde
1-Click installer med WordPress™
14 dages penge-tilbage garanti
Smart DNS administration
301 URL-viderestilling
Hurtige DNS-konfigurationer
Kan altid opgraderes til webhotel
Basic SuiteBestil |
Populær
Standard SuiteBestil |
Pro SuiteBestil |
Enterprise SuiteBestil |
Kun domænerBestil |
|
---|---|---|---|---|---|
Pris første år |
4,97 kr./md |
18,75 kr./md |
28,12 kr./md |
37,50 kr./md |
Gratis/md |
Web plads | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - |
MySQL-database plads | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
Båndbredde | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
Antal e-mail konti | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
CPU-kerner | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
Hukommelse | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - |
Webmail, IMAP & POP3 | - | ||||
HTTPS-beskyttelse | - | ||||
Let's Encrypt | - | ||||
Website Malware Scanner | - | ||||
Website Firewall | - | ||||
Ticket-support | |||||
Telefonsupport | |||||
Virus- & spamfilter | - | ||||
FTP adgang | - | ||||
Fuld daglig backup | - | ||||
1-Click installation | - | ||||
WordPress værktøjer | - | ||||
Databehandleraftale (GDPR) | |||||
Online file manager | - | ||||
ASP eller PHP | - | ||||
ASP.NET & .NET Core | - | ||||
MySQL databaser | 2 | 5 | 10 | 15 | - |
MS SQL databaser | 1 | 2 | 3 | - | |
Gratis subdomæner | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
E-mail kvota | 2 GB/mail-konto | 8 GB/mail-konto | 16 GB/mail-konto | 64 GB/mail-konto | - |
Cronjobs | - | ||||
SSH adgang | - | ||||
Mulighed for flere domæner | - | ||||
Besøgsstatistik | - | ||||
URL viderestilling (301) | |||||
DNS administration | |||||
DNS-konfigurationer | |||||
Anonym WHOIS | |||||
14 dages penge-tilbage-garanti | - | ||||
Udvidede detaljer |
|||||
Midlertidig URL | - | ||||
Geografisk adskilte navneservere | |||||
DNSSEC-signering | |||||
Detaljeret driftoversigt | - | ||||
Døgnovervågning | |||||
Domæne backorder service | |||||
FTPS (FTP-SSL) adgang | - | ||||
POP3S & IMAPS adgang | - | ||||
SMTP server (Port 25/587) | - | ||||
HTTP/2 | - | ||||
TLS 1.3 | - | ||||
IPv6 navneservere | |||||
DDOS beskyttelse | |||||
MySQL version | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - |
MS SQL version | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |
MS SQL plads | - | 15 GB/database | 15 GB/database | 15 GB/database | - |
Disk type | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
PHP suiter Tekniske detaljer |
|||||
Webserver | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - |
PHP-tråde | 5 | 15 | 30 | 40 | - |
PHP versioner | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | - |
PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - |
PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - |
PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - |
Max inodes | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
WP-CLI og Composer | - | ||||
ionCube Loader | - | ||||
NodeJS / NPM | - | ||||
ImageMagick | - | ||||
.htaccess funktioner | - | ||||
mod_rewrite | - | ||||
mod_expire & mod_headers | - | ||||
ASP suiter Tekniske detaljer |
|||||
Webserver | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - |
Self-contained deployment | - | ||||
ASP.NET version | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - |
Umbraco™ kompatibelt | - | ||||
IIS Integrated Mode | - | ||||
URL Rewrite | - | ||||
Web Deploy | - | ||||
MS Access | - | ||||
Adgang med IIS Manager | - | ||||
ASP.NET MVC | - | ||||
Oprettelsesgebyr | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 65,62 kr. |
Pris pr. måned | 37,50 kr./md | 75,00 kr./md | 121,88 kr./md | 196,88 kr./md | Gratis |
I alt første år | 59,62 kr. | 225,00 kr. | 337,50 kr. | 450,00 kr. | 65,62 kr. |
I alt pr. efterfølgende år | 450,00 kr./år | 900,00 kr./år | 1.462,50 kr./år | 2.362,50 kr./år | Gratis |
Bestil | Bestil | Bestil | Bestil | Bestil |
Nedenstående priser er for ekstraydelser, dvs. ydelser udover dem der allerede medfølger det enkelte produkt. Ekstraydelser kan bestilles via vores kontrolpanel.
Oprettelsesgebyr | Pris pr. måned | |
---|---|---|
Domænealias | 65,62 kr. | Gratis |
SSL DV-Certifikat (1 år) | 421,88 kr. | Gratis |
SSL wildcard DV-Certifikat (1 år) | 937,50 kr. | Gratis |
Vi anbefaler kraftigt, du vælger en anden adgangskode
Den indtastede adgangskode er kendt i "Have I Been Pwned", der er en offentlig database over lækkede adgangskoder på internettet.
Formentlig har du (eller anden) brugt adgangskoden før på en anden hjemmeside, som har lækket adgangskoden. Adgangskoden er derfor ikke sikker at bruge.
Vi anbefaler kraftigt, du vælger en anden adgangskode.
Slå adgangskoden op her for mere information: https://haveibeenpwned.com/Passwords.