Velg et produkt for å fortsette med bestillingen
Velg ditt Simply.com -netthotell
Hva er et netthotell?
Et netthotell inneholder plass til nettside, e-postkontoer og domenet, med et hav av smarte og brukervennlige funksjoner – alt du trenger for å komme i gang.
Basic Suite
10 GB plass på nettsiden
Ubegrenset e-postkontoer
Gratis SSL-beskyttelse
Nettsidedesigner
1-Click installer med WordPress™
14 dagers pengene-tilbake-garanti
Kun domener
Smart DNS-administrasjon
301 URL-videresending
Raske DNS-konfigurasjoner
Kan alltid oppgraderes til netthotell
Kundene våre elsker oss
Finn pakken som passer for deg
| Basic SuiteBestill | 
                                            Populær
                                         Standard SuiteBestill | Pro SuiteBestill | Enterprise SuiteBestill | Kun domenerBestill | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris første år | 0,58 USD/mnd | 0,63 USD/mnd | 3,54 USD/mnd | 4,72 USD/mnd | 0 USD/mnd | 
| Nettplass | 10 GB | 20 GB | 100 GB | 200 GB | - | 
| MySQL-databaseplass | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | - | 
| Båndbredde | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | - | 
| Antall e-postkontoer | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | - | 
| CPU-kjerner | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 
| Minne | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | - | 
| Nettpost, IMAP og POP3 | - | ||||
| HTTPS-beskyttelse | - | ||||
| Let's Encrypt SSL | - | ||||
| Website Malware Scanner | - | ||||
| Nettsidedesigner | 1 side | 5 sider | Ubegrenset antall sider | Ubegrenset antall sider | - | 
| Website Firewall | - | ||||
| Støttehenvendelse | |||||
| Telefonstøtte | |||||
| Virus- og spamfilter | - | ||||
| FTP-tilgang | - | ||||
| Fullstendig backup hver dag | - | ||||
| Installasjon med ett klikk | - | ||||
| WordPress-verktøy | - | ||||
| Databehandleravtale (GDPR) | |||||
| Online filbehandler | - | ||||
| ASP eller PHP | - | ||||
| ASP.NET & .NET Core | - | ||||
| Redis instanser | 1 | 2 | - | ||
| MySQL databaser | 2 | 5 | 10 | 15 | - | 
| MS SQL-databaser | 1 | 2 | 3 | - | |
| Gratis underdomener | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | - | 
| E-postkvote | 2 GB/e-postkonto | 8 GB/e-postkonto | 16 GB/e-postkonto | 64 GB/e-postkonto | - | 
| Cron-jobber | - | ||||
| PostgreSQL databaser | 2 | 5 | - | ||
| SSH-tilgang | - | ||||
| Mulighet for flere domener | - | ||||
| Besøksstatistikk | - | ||||
| URL-viderekobling (301) | |||||
| DNS-administrasjon | |||||
| DNS-konfigurasjoner | |||||
| Anonym WHOIS | |||||
| 14 dagers pengene-tilbake-garanti | - | ||||
| CO2-nøytralt produkt | |||||
| Utvidede detaljer | |||||
| Midlertidig URL-adresse | - | ||||
| Geografisk atskilte navneservere | |||||
| DNSSEC-signering | |||||
| Detaljert driftsoversikt | - | ||||
| Døgnovervåkning | |||||
| Tjeneste for restordre av domene | |||||
| FTPS (FTP-SSL)-tilgang | - | ||||
| POP3S- og IMAPS-tilgang | - | ||||
| SMTP-server (Port 25/587) | - | ||||
| HTTP/2 | - | ||||
| HTTP/3 Quic | - | ||||
| TLS 1.2 | - | ||||
| TLS 1.3 | - | ||||
| IPv6-navneservere | |||||
| DDOS-beskyttelse | |||||
| MySQL-versjon | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | - | 
| MS SQL-versjon | - | 2022 | 2022 | 2022 | - | 
| MS SQL-plass | - | 15 GB/database | 15 GB/database | 15 GB/database | - | 
| PostgreSQL-versjon | - | - | 17 | 17 | - | 
| CPU-type | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | AMD EPYC/Ryzen | - | 
| Disktype | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - | 
| PHP suiter Tekniske detaljer | |||||
| Webserver | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | Apache 2.4 | - | 
| PHP-tråder | 5 | 15 | 30 | 40 | - | 
| PHP-versjoner | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | - | 
| PHP safe_mode | Off | Off | Off | Off | - | 
| PHP memory_limit | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| PHP upload_max_filesize | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | - | 
| Maks inoder | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 
| WP-CLI og Composer | - | ||||
| ionCube | - | ||||
| NodeJS / NPM | - | ||||
| ImageMagick | - | ||||
| .htaccess-funksjoner | - | ||||
| mod_rewrite | - | ||||
| mod_expire & mod_headers | - | ||||
| ASP suiter Tekniske detaljer | |||||
| Webserver | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | - | 
| Self-contained deployment | - | ||||
| Umbraco-kompatibel | - | ||||
| IIS Integrated Mode | - | ||||
| URL Rewrite | - | ||||
| Web Deploy | - | ||||
| MS Access | - | ||||
| Tilgang med IIS Manager | - | ||||
| ASP.NET MVC | - | ||||
| Opprettelsesgebyr | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 8,26 USD | 
| Pris pr. måned | 8,25 USD/mnd | 14,16 USD/mnd | 24,78 USD/mnd | 37,76 USD/mnd | 0 USD/mnd | 
| I alt første år | 6,94 USD | 7,50 USD | 42,48 USD | 56,64 USD | 8,26 USD | 
| I alt per påfølgende år | 98,98 USD/år | 169,92 USD/år | 297,36 USD/år | 453,12 USD/år | 0 USD/år | 
| Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | |
Kjøp
Nedenunder er priser for ekstratjenester, dvs. tjenester utenom de som allerede følger med hvert enkelt produkt. Ekstratjenester kan bestilles via kontrollpanelet vårt.
| Opprettelsesgebyr | Pris pr. måned | |
|---|---|---|
| Domenealias | 8,26 USD | 0 USD | 
| SSL DV-sertifikat (1 år) | 53,10 USD | 0 USD | 
| SSL wildcard DV-sertifikat (1 år) | 118 USD | 0 USD |