Táto stránka popisuje, aké údaje je možné exportovať z produktov Simply.com a ako prebieha export.
EÚ‑dataforordningen, nariadenie (EÚ) 2023/2854 (Data Act), poskytuje zákazníkom právo získať údaje, ktoré sa generujú pri používaní produktu alebo služby. Nariadenie nabúda účinnosť od 12. septembra 2025.
Na Simply.com je celý export údajov samoobslužný. Všetky údaje je možné exportovať priamo v ovládacom paneli alebo prostredníctvom otvorených štandardov ako IMAP, FTP a SSH. Prehľad nižšie ukazuje možnosti exportu pre každý produkt.
| Cena | Export dát je zadarmo. |
|---|---|
| Doba doručenia | Export je samoobslužný a môže byť vykonaný okamžite. Údaje sú doručené za všetkých okolností bez zbytočného oneskorenia a najneskôr do 30 kalendárnych dní od žiadosti. |
| Lehota na stiahnutie | Keď sú údaje sprístupnené, napr. prostredníctvom odkazu na stiahnutie, sú k dispozícii najmenej 60 kalendárnych dní. |
| Identifikácia | Export údajov vyžaduje iba prihlásenie do Kontrolného panela. Nie je potrebné poskytovať ďalšie informácie. |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| Údaje o účte (meno, adresa, kontaktné údaje) | Zobrazí sa v ovládacom paneli a môže sa skopírovať alebo vytlačiť do PDF |
| Faktúry a dobropisy | Stiahnuť ako PDF a XML (e-faktúra) v ovládacom paneli pod Faktúrami |
| Zoznam produktov | Exportuje sa ako CSV v ovládacom paneli |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| Informácie o registrantovi a kontakte | Zobrazí sa v ovládacom paneli a môže sa skopírovať alebo vytlačiť do PDF |
| Dokumentácia pre vlastníctvo domény | Stiahnuť ako PDF v ovládacom paneli |
| Kód prevodu (AuthID) pre presun domény k inému poskytovateľovi | Načítava sa v ovládacom paneli |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| DNS záznamy | Zobrazuje sa v ovládacom paneli a stiahne sa v strojovo čitateľnom formáte (JSON) cez API |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| Všetky súbory na webhostingu | Stiahne sa cez FTP, SSH/SFTP alebo správu súborov v ovládacom paneli |
| Webserverové logy (dotazy a chyby) | Exportuje sa ako CSV v ovládacom paneli |
| Nastavenia (PHP‑verzia, cronjobs, HTTPS atď.) | Zobrazí sa v ovládacom paneli a môže sa skopírovať alebo vytlačiť do PDF |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| MySQL/MariaDB-databázy | Exportuje sa ako SQL‑dump cez phpMyAdmin alebo štandardnými nástrojmi (napr. mysqldump) |
| MSSQL-databázy | Exportuje sa priamo z ovládacieho panela |
| PostgreSQL databázy | Exportuje sa ako SQL-dump pomocou štandardných nástrojov (napr. pg_dump) a prihlasovacie údaje z ovládacieho panela |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| E‑maily | Stiahne sa cez IMAP alebo POP3 s akýmkoľvek štandardným e‑mailovým klientom alebo sa číta vo Webmailu |
| Kontakty | Exportovať z Webmailu vo formáte vCard |
| Záznamy pošty | Exportuje sa ako CSV v ovládacom paneli |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| certifikáty, vrátane súkromného kľúča a reťazca CA | Stiahnuté z ovládacieho panela v štandardných formátoch (PEM, PFX) |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| Súbory a databáza | Exportuje sa podľa popisu pod Webhosting a Databázy |
| Obsah (príspevky, stránky, produkty, objednávky) | Exportuje sa pomocou exportného nástroja WordPress v XML formáte |
| Dáta | Metóda exportu |
|---|---|
| Obsah vytvorený v tvorcovi webových stránok | Zobrazí sa v tvorcovi webových stránok a možno ho skopírovať alebo vytlačiť do PDF |
Väčšina dát je okrem toho možné získať v strojovo čitateľnom formáte prostredníctvom Simply.com API, napr. produkty, DNS‑záznamy a faktúry.
Pozri API dokumentáciuOdvodené a extrahované dáta, napr. interné analýzy, prevádzkové metriky a monitorovacie dáta, nie sú zahrnuté v exportnom práve.