Esta página describe, qué datos pueden exportarse de los productos de Simply.com, y cómo se lleva a cabo la exportación.
El Reglamento de la UE, Reglamento (UE) 2023/2854 (Data Act), otorga a los clientes el derecho a recibir los datos que se generan al usar un producto o un servicio. El reglamento se aplicará a partir del 12 de septiembre de 2025.
En Simply.com, toda la exportación de datos es autoservicio. Todos los datos pueden exportarse directamente en el panel de control o a través de estándares abiertos como IMAP, FTP y SSH. La tabla a continuación muestra las opciones de exportación para cada producto.
| Precio | La exportación de datos es gratuita. |
|---|---|
| Tiempo de entrega | La exportación es autoservicio y puede realizarse de inmediato. Los datos se entregan en cualquier caso sin retraso innecesario y, como máximo, 30 días naturales después de una solicitud. |
| Plazo de descarga | Cuando los datos se ponen a disposición, p.ej. mediante un enlace de descarga, están disponibles al menos 60 días naturales. |
| Identificación | Exportación de datos solo requiere iniciar sesión en el Panel de control. No se deben proporcionar más datos. |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| Información de la cuenta (nombre, dirección, información de contacto) | Se muestra en el Panel de control y puede copiarse o imprimirse en PDF |
| Facturas y notas de crédito | Se descarga como PDF y XML (factura electrónica) en el Panel de control bajo Facturas |
| Lista de productos | Se exporta como CSV en el Panel de control |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| Información del registrante y de contacto | Se muestra en el Panel de control y puede copiarse o imprimirse en PDF |
| Documentación para la titularidad del dominio | Descargado como PDF en el Panel de control |
| Código de transferencia (AuthID) para trasladar el dominio a otro proveedor | Obtenido en el Panel de control |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| registros DNS | Se muestra en el Panel de control y se obtiene en formato legible por máquina (JSON) a través de la API |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| Todos los archivos en el alojamiento web | Se obtiene vía FTP, SSH/SFTP o el gestor de archivos en el Panel de control |
| Registros del servidor web (consultas y errores) | Se exporta como CSV en el Panel de control |
| Configuración (versión de PHP, cronjobs, HTTPS, etc.) | Se muestra en el Panel de control y puede copiarse o imprimirse en PDF |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| bases de datos MySQL/MariaDB | Se exporta como volcado SQL a través de phpMyAdmin o con herramientas estándar (p. ej. mysqldump) |
| bases de datos MSSQL | Se exporta directamente desde el Panel de control |
| bases de datos PostgreSQL | Se exporta como volcado SQL con herramientas estándar (p.ej. pg_dump) y los datos de acceso del Panel de control |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| Emails | Se recupera vía IMAP o POP3 con cualquier cliente de correo estándar o se lee en Webmail |
| Contactos | Exportado desde Webmail en formato vCard |
| Registros de correo | Se exporta como CSV en el Panel de control |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| Certificados, incl. clave privada y cadena CA | Se descarga desde el Panel de control en formatos estándar (PEM, PFX) |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| Archivos y base de datos | Exportado según lo descrito en Alojamiento web y Bases de datos |
| Contenido (publicaciones, páginas, productos, pedidos) | Se exporta con la herramienta de exportación de WordPress en formato XML |
| Datos | Método de exportación |
|---|---|
| Contenido creado en el diseñador de sitios web | Se muestra en el diseñador de sitios web y puede copiarse o imprimirse a PDF |
La mayoría de los datos también pueden obtenerse en formato legible por máquina a través de la API de Simply.com, p. ej. productos, registros DNS y facturas.
Ver documentación de la APILos datos derivados y deducidos, p. ej. análisis internos, métricas operativas y datos de monitorización, no están cubiertos por el derecho de exportación.