Cette page décrit, quelles données peuvent être exportées depuis les produits Simply.com, et comment l'exportation se déroule.
Le règlement UE sur les données, règlement (UE) 2023/2854 (Data Act), donne aux clients le droit d’obtenir les données générées par l’utilisation d’un produit ou d’un service. Le règlement s’applique à partir du 12 septembre 2025.
Chez Simply.com, tout l'exportation des données est en libre-service. Toutes les données peuvent être exportées directement depuis le tableau de bord ou via des standards ouverts tels que IMAP, FTP et SSH. Le tableau ci‑dessous montre les options d’exportation pour chaque produit.
| Prix | L'exportation de données est gratuite. |
|---|---|
| Délai de livraison | L'exportation est en libre-service et peut être effectuée immédiatement. Les données sont fournies dans tous les cas sans retard inutile et au plus tard 30 jours calendaires après une demande. |
| Date limite | Lorsque les données sont mises à disposition, par ex. via un lien de téléchargement, elles sont disponibles pendant au moins 60 jours. |
| Identification | L'exportation de données ne nécessite qu'une connexion au panneau de contrôle. Aucun renseignement supplémentaire ne doit être fourni. |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| Informations du compte (nom, adresse, coordonnées) | Affiché dans le panneau de contrôle et peut être copié ou imprimé en PDF |
| Factures et notes de crédit | Téléchargez au format PDF et XML (e‑facture) dans le panneau de contrôle sous Factures |
| Liste des produits | Exporté en CSV dans le panneau de contrôle |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| Informations du titulaire et du contact | Affiché dans le panneau de contrôle et peut être copié ou imprimé en PDF |
| Documentation sur la propriété du domaine | Téléchargé en PDF dans le panneau de contrôle |
| Code de transfert (AuthID) pour le transfert du domaine vers un autre fournisseur | Récupéré dans le panneau de contrôle |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| enregistrements DNS | Affiché dans le panneau de contrôle et récupéré au format lisible par machine (JSON) via l'API |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| Tous les fichiers sur l'hébergement web | Récupéré via FTP, SSH/SFTP ou le gestionnaire de fichiers dans le panneau de contrôle |
| Journaux du serveur web (requêtes et erreurs) | Exporté en CSV dans le panneau de contrôle |
| Paramètres (version PHP, cronjobs, HTTPS etc.) | Affiché dans le panneau de contrôle et peut être copié ou imprimé en PDF |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| bases de données MySQL/MariaDB | Exporté en tant que dump SQL via phpMyAdmin ou avec les outils standard (ex. mysqldump) |
| bases de données MSSQL | Exporté directement depuis le panneau de contrôle |
| bases de données PostgreSQL | Exporté sous forme de dump SQL avec des outils standards (p. ex. pg_dump) et les informations de connexion du panneau de contrôle |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| E‑mails | Récupéré via IMAP ou POP3 avec n'importe quel client mail standard ou lu dans Webmail |
| Contacts | Exporté depuis Webmail au format vCard |
| Journaux mail | Exporté en CSV dans le panneau de contrôle |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| Certificats, incl. clé privée et chaîne CA | Téléchargé depuis le panneau de contrôle aux formats standard (PEM, PFX) |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| Fichiers et base de données | Exporté comme décrit dans hébergement web et bases de données |
| Contenu (articles, pages, produits, commandes) | Exporté avec l'outil d'exportation WordPress au format XML |
| Données | Méthode d'export |
|---|---|
| Contenu créé dans le concepteur de site Web | Affiché dans le concepteur de site web et peut être copié ou imprimé en PDF |
La plupart des données peuvent également être récupérées au format lisible par machine via Simply.com API, par ex. produits, enregistrements DNS et factures.
Voir la documentation APILes données dérivées et indirectes, ex. analyses internes, métriques d'exploitation et données de surveillance, ne sont pas couvertes par le droit d'exportation.